Ergebnisse & Tabelle
1. Hobbymannschaft - Saison 2022/2023
Termin | Spielansetzung | Ergebnis |
---|---|---|
August | SV Mölkau 04 - ATV Volkmarsdorf 90 | 4-0 |
September | Tresenwald Machern 2 - SV Mölkau 04 | 2-2 |
November | USC Leipzig - SV Mölkau 04 | 1-3 |
Januar | ATV Volkmarsdorf 90 - SV Mölkau 04 | - |
Februar | SV Mölkau 04 - Tresenwald Machern 2 | 3-1 |
April | SV Mölkau 04 - USC Leipzig | - |
Tabelle der Hobbyliga RV Leipzig - Staffel 3
Platz | Mannschaft | Spiele | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Mölkau 04 | 12 : 4 | 8 | 7 : 1 |
2 | USC Leipzig | 8 : 8 | 0 | 3 : 5 |
3 | Tresenwald Machern 2 | 7 : 9 | -1 | 3 : 5 |
4 | ATV Volkmarsdorf 90 | 5 : 11 | -6 | 3 : 5 |
Fotos
